Datum | Spielrunde | Ergebnis |
25.8. | VM Damen gegen Straßberg | 3:2 |
19.9. | VM U18 gegen Oelsnitz+OberlosaII | 3:0, 3:0 |
22.9. | VM Damen gegen Syrau | 0:3 |
24.9. | Freundschaftsspiel gegen Lichtenstein | 5:0 |
2.10. | Internationales Jugendturnier Fürth | Letzter |
17.10. | Kreismeisterschaft U20 in Chemnitz | Sieger |
24.10. | Vogtlandmeisterschaft U14 in Oelsnitz |
3 mal 2:0 |
3.11. | VM Damen gegen Handwerker Plauen | Plauen sagt ab :( |
7.11. | Vogtlandmeisterschaft U16 in Göltzschtal |
25:4,25:11,25:7 ::)) |
14.11. | Vorrunde BM U14 Plauen | 3 Siege;1 Niederlage |
28.11 | Bezirksmeisterschaft U18 in Freiberg | 4. Platz |
28.11. | Vogtlandmeisterschaft U14 in Reichenbach |
2 mal 0:2 |
5.12. | Vogtlandmeisterschaft U18 in Reichenbach | 2 mal 3:0 |
5.12 | 2. Vorrunde Bezirksmeisterschaft U14 | nicht angereist |
8.12. | VM Damen gegen Friesen | Friesen sagt ab :( |
12.12. | Bezirksmeisterschaft U16 | BEZIRKSMEISTER |
9.1.11 | Vogtlandmeisterschaft U18 in Plauen | VOGTLANDMEISTER |
9.1.11 | Vogtlandmeisterschaft U14 in Reichenbach | 2 mal 2:0 |
16.1.11 | Bezirksmeisterschaft U14 in Chemnitz | 3. Platz |
23.1.11 | Finale Vogtlandmeisterschaft U14 R'bach | 3. Platz |
26.1.11 | VM Damen gegen Friesen | 3:1 |
27.1.11 | Jugend trainiert für Olympia U14 | 1.Platz |
30.1.11 | Vogtlandmeisterschaft U16 in Reichenbach | 25:9,25:3,25:7^^ |
2.2.11 | Jugend trainiert für Olympia U16 | 1.Platz |
2.2.11 | VM Damen gegen Treuen | 25:19,25:14,25:16 |
13.3.11 | Vogtlandmeisterschaft U16 in Plauen | Vogtlandmeister |
20.3.11 | Sachsenmeisterschaft U16 in Dresden | 4. Platz |
23.3.11 | VM Damen gegen VSC Reichenbach | 3:2 |
24.3.11 | Landesfinale Jugend trainiert für Olympia | LANDESMEISTER |
3.4.11 | Vogtlandpokal U14 | Pokalsieger |
10.4.11 | Vogtlandpokal U16 + U20 |
Pokalsieger U16 2. Platz in der U20 |
17.4.11 | Vogtlandpokal U18 | Pokalsieger |
20.4.11 | VM Damen gegen VVV Plauen | 3:2Tabellensiegerbesieger |
3.-7.5. | Bundesfinale in Berlin JtfO | 9. Platz |
20/22.5 | BW Beachen in Ingolstadt | 3. + 5. Platz |
24/26.6 | Internationales Jugendturnier | 4.Platz |
09.07.11 | Jugendbeachturnier SV04 Oberlosa | 1.+2.+3.Platz |